Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Красноярском крае». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
Льготы для физических лиц
Ряд граждан в Красноярском крае могут заявить о праве на 100% скидку на транспортный налог в отношении одного ТС, оборудованного двигателем мощностью ниже 100 л.с.:
- Герои СССР, РФ, Социалистического труда;
- полные кавалеры ордена Славы или Трудовой славы;
- инвалиды и ветераны ВОВ и боевых действий, а также их родители и вдовы (вдовцы), повторно не заключившие брак;
- военнослужащие, получившие ранения и увечья во время службы;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации в результате катастроф в Чернобыле, на ПО «Маяк», при испытаниях на полигоне в Семипалатинске;
- пенсионеры по старости, а также достигшие возраста назначения пенсии по условиям, действовавшим до 31.12.18 г.;
- инвалиды всех категорий.
Налоговые ставки для Красноярска
Объект налогообложения | Мощность | Налоговая ставка |
---|---|---|
Легковые автомобили | до 100 л.с. | 5 руб. |
от 101 до 150 л.с. | 14,5 руб. | |
от 151 до 200 л.с. | 29 руб. | |
от 201 до 250 л.с. | 51 руб. | |
от 251 л.с. | 102 руб. | |
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л.с. | 2 руб. |
от 21 до 35 л.с. | 5 руб. | |
от 36 л.с. | 12,5 руб. | |
Автобусы | до 200 л.с. | 25 руб. |
от 201 л.с. | 44 руб. | |
Грузовые автомобили | до 100 л.с. | 15 руб. |
от 101 до 150 л.с. | 26 руб. | |
от 151 до 200 л.с. | 33 руб. | |
от 201 до 250 л.с. | 58 руб. | |
от 251 л.с. | 85 руб. | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | — | 11,5 руб. |
Снегоходы и мотосани | до 50 л.с. | 6 руб. |
от 51 л.с. | 50 руб. | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 100 л.с. | 12,5 руб. |
от 101 л.с. | 100 руб. | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л.с. | 50 руб. |
от 101 л.с. | 75 руб. | |
Гидроциклы | до 100 л.с. | 50 руб. |
от 101 л.с. | 250 руб. | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | — | 100 руб. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошалиной силы) | — | 125 руб. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | — | 20 руб. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | — | 500 руб. |
Ставки транспортного налога в Красноярском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 29 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 51 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 102 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 5 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 12,5 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 25 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 44 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 33 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 58 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 11,5 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 6 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 12,5 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 51 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 75 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Таблица ставок транспортного налога для Красноярского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 5 | 101 — 150 л. с. | 14.5 |
151 — 200 л. с. | 29 |
201 — 250 л. с. | 51 | свыше 250 л. с. | 102 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 2 |
21 — 35 л. с. | 5 |
свыше 35 л. с. | 12.5 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 15 |
101 — 150 л. с. | 26 |
151 — 200 л. с. | 33 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 85 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 25 |
свыше 200 л. с. | 44 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 6 |
свыше 50 л. с. | 50 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 50 |
свыше 100 л. с. | 75 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 12.5 |
свыше 100 л. с. | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 51 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челяб��нская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Ставки транспортного налога в Красноярском крае
В таблице приведены ставки транспортного налога в Красноярском крае.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) |
---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л.с. включительно | 2 |
от 20 до 35 л.с. включительно | 5 |
более 35 л.с. | 12 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л.с. включительно | 6 |
более 50 л.с. | 50 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 5 |
от 100 до 150 л.с. включительно | 14.5 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 29 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 51 |
более 250 л.с. | 102 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 50 |
более 100 л.с. | 75 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 51 |
более 100 л.с. | 100 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 12.5 |
более 100 л.с. | 100 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 15 |
от 100 до 150 л.с. включительно | 26 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 33 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 58 |
более 250 л.с. | 85 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л.с. включительно | 25 |
более 200 л.с. | 44 |
более 0 л.с. | 11.5 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 10 | |
более 0 л.с. | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | |
более 0 л.с. | 20 |
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Ч��ляб��нская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Компания лишается льгот на транспортный налог, если платеж внесет не собственник организации. Уточнен перечень документов подтверждающих льготы, к ним относится:
- отчет о платежах в бумажной или электронной форме;
- отчет из личного кабинета с портала Платон, при условии наличия квалифицированной электронно-цифровой подписи.
Кто освобождены от уплаты транспортного налога и имеет льготы? Владельцы электромобилей должны вздохнуть с облегчением ведь для них отменена уплата налога на авто в полной мере. Освобождены также:
- инвалиды, автомобиль которых имеет мощность меньше 10 л.с.;
- тракторы, комбайны и другие транспортные средства, указанные в п. 2 ст. 358 НК РФ.
Размер налога на транспорт
Величина транспортного налога определена ст. 361 Налогового кодекса Российской Федерации. Размер ставки напрямую зависит от типа ТС и мощности его двигателя, указанного в ПТС. Для упрощения расчёта налога существует специальный онлайн-калькулятор. Ставки налога могут быть изменены нормативными актами субъектов России, но не более чем на 1000%. Также, может быть введена дифференцируемая ставка, в зависимости от общего полезного периода эксплуатации отдельно взятого транспортного средства.
Базовые ставки транспортного налога для легковых авто:
- до 100 л.с. — 250 рублей за 100 л. с.;
- от 100 л.с. до 150 л.с.— 350 руб. за 100 л. с.;
- от 150 л.с. до 200 л.с. — 500 руб. за 100 л. с.;
- от 200 л.с. до 250 л.с. — 750 рублей за 100 л. с.;
- от 250 л.с. — 1500 рублей за 100 л. с.
Ставки транспортного налога в Красноярском крае в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 14.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 29 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 51 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 102 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 2 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 12.5 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 44 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 26 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 33 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 58 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 6 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 12.5 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 51 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 125 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 500 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 11.5 руб. / л.с. |
Ставки транспортного налога в Красноярском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 29 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 51 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 102 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 5 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 12,5 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 25 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 44 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 33 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 58 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 11,5 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 6 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 12,5 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 51 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 75 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Что будет, если не заплатить транспортный налог
Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
В дальнейшем налоговая пришлет извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнется процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа — например, его можно отнести в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счета автособственника.
Транспортный налог в 2021 году
В соответствии с законодательством РФ, некоторые категории граждан имеют право 100% льготы на уплату транспортного налога на один автомобиль, однако в данный момент про пенсионеров в законодательстве ничего не сказано, поэтому льгот для них не предусмотрено. Однако, очень часто пенсионеры попадают под категорию граждан, на которых распространяются льготы. Такие, как Инвалиды 1 и 2 групп, участники ВОВ, родители многодетных семей, жертвы чернобыльской катастрофы и т.п. Все эти лица имеют право на полную скидку на сумму транспортного налога. Однако, для ее получения необходимо предоставить соответствующие документы в налоговые органы.
ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
от 8 ноября 2007 года N 3-676
О транспортном налоге
(с изменениями на 8 октября 2020 года)
(в ред. Законов Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3518, от 29.04.2010 N 10-4653, от 11.11.2010 N 11-5149, от 10.11.2011 N 13-6325, от 11.10.2012 N 3-592, от 13.11.2014 N 7-2708, от 19.04.2018 N 5-1555, от 18.09.2018 N Ч-1926, от 21.11.2019 N 8-3313, от 05.06.2020 N 9-3901, от 08.10.2020 N 10-4142)
Настоящий Закон края принят в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Какие льготы положены пенсионерам, живущим в Красноярском крае в 2022 году
